Lucky Garden
選抜麻雀
概要
30牌から13牌を選び、最大20巡のツモで高打点を狙うオリジナル麻雀。
候補30牌から13牌を選んで手牌にし、最大20巡のツモで和了を狙います。場風・自風・ドラがあり、裏ドラは和了後に公開されます。
満貫(5翻)以上で配当が出ます。配当はベット × 倍率です。門前ツモとリーチは和了時に常時付きます。
動画
操作方法
- 候補30枚から13枚を選んで手牌にする
- 場風・自風・ドラが表示。裏ドラは和了後に公開
- 選定後、最大20巡のツモ勝負(ツモ牌はあらかじめ予約)
- テンパイなら和了宣言、スキップで次巡へ
- 満貫(5翻)未満は配当なし
- 四暗刻 / 四暗刻単騎はなし
- 門前ツモ・リーチは常時付与(和了時 +2翻)
- 1巡目和了で一発、20巡目和了でハイテイ
- 選抜牌リロードは最大2回(1回目 ベット×10、2回目 ベット×50)。選んだ牌は残し、未選択だけ引き直す
ドラ・裏ドラも翻に加算。役満確定手はドラを足しても区分は役満のまま(役満判定が優先)。
報酬
翻数 → 配当
| 区分 | 翻 | 倍率 |
|---|---|---|
| 満貫未満 | 4翻以下 | ×0 |
| 満貫 | 5翻 | ×1 |
| 跳満 | 6〜7翻 | ×4 |
| 倍満 | 8〜10翻 | ×8 |
| 三倍満 | 11〜12翻 | ×20 |
| 役満 | 13翻相当 | ×50 |
| ダブル役満 | 26翻相当 | ×100 |
役一覧
通常役(積み上げ)
| 役 | 翻 | 内容 |
|---|---|---|
| 門前清自摸和 | 1 | 和了時に常時 |
| リーチ | 1 | 和了時に常時 |
| 一発 | 1 | 1巡目で和了 |
| ハイテイ | 1 | 20巡目で和了 |
| タンヤオ | 1 | 2〜8のみ |
| ピンフ | 1 | 平和形 |
| 一盃口 | 1 | 同じ順子が2組 |
| 役牌(場風/自風/白/發/中) | 各1 | 該当の刻子 |
| 七対子 | 2 | 対子7組 |
| 対々和 | 2 | 刻子4組+対子 |
| 三暗刻 | 2 | 暗刻3組 |
| 三色同順 | 2 | 同数順子を3色 |
| 一気通貫 | 2 | 123・456・789 |
| 三色同刻 | 2 | 同数刻子を3色 |
| 三連刻 | 2 | 連続3つの刻子 |
| 混全帯幺九 | 2 | 么九・字牌を含む |
| 混老頭 | 2 | 么九・字牌のみ |
| 小三元 | 2 | 三元牌2刻子+1対子 |
| 混一色 | 3 | 1色+字牌 |
| 純全帯幺九 | 3 | 么九のみ(字なし) |
| 二盃口 | 3 | 一盃口が2組 |
| 清一色 | 6 | 1色のみ |
役満(×50)
| 役 | 内容 |
|---|---|
| 国士無双 | 么九牌13種+1枚重複 |
| 大三元 | 白發中すべて刻子 |
| 小四喜 | 風牌3刻子+1対子 |
| 字一色 | 字牌のみ |
| 緑一色 | 索子の2・3・4・6・8と發のみ |
| 清老頭 | 1と9のみ |
| 九蓮宝燈 | 清一色の 1112345678999 形 |
ダブル役満(×100)
| 役 | 内容 |
|---|---|
| 国士無双十三面 | 国士の13面待ち |
| 大四喜 | 風牌4種すべて刻子 |
| 純正九蓮宝燈 | 九蓮の9面待ち |
Lucky Garden
たまにやりたくなるゲームを、ひとつに。
オフラインで遊べるミニゲーム集です。短い時間で楽しめて、1日30分は広告が入りません。ゲームでコインを集め、広告を消すこともできます。